のりば: 9
つくし野駅行/すずかけ台駅行町83 町85
系統別の選択開く
| つくし野駅行 [南農協前(町田ターミナル発)] | ||
| つくし野駅行 [南農協前(町田バスセンター発)] | ||
| すずかけ台駅行 [町谷原(町田ターミナル発)] | ||
| すずかけ台駅行 [町谷原(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大21分間隔で運行 |
| |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
08 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
09 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
10 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
12 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
14 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
16 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
18 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
19 | 最大24分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
20 |
|
|
|
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||