のりば: 10
グリーンハイツ循環町06 町08
系統別の選択開く
| 町田バスセンター行 [グリーンハイツ(町田バスセンター発)] | ||
| 柏木公園前行 [グリーンハイツ(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
|
|
20 |
| ||
21 |
|
| |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 町田バスセンター行 [グリーンハイツ(町田バスセンター発)] | ||
| 柏木公園前行 [グリーンハイツ(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
|
|
20 |
| ||
21 |
|
| |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||