のりば: 5
若葉台住宅行橋08 橋28
系統別の選択開く
| 若葉台住宅行 [二本松・久保沢(橋本駅南口発)] | ||
| 若葉台住宅行 [二本松・町屋(橋本駅南口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 若葉台住宅行 [二本松・久保沢(橋本駅南口発)] | ||
| 若葉台住宅行 [二本松・町屋(橋本駅南口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||