のりば: 1
橋本駅北口行橋01 橋02 橋07 橋08 橋09 橋14 橋31
系統別の選択開く
| 橋本駅南口行 [中野・久保沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [中野・久保沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅南口行 [中野・久保沢・相模原協同病院(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [関・小倉(鳥居原ふれあいの館発)] | ||
| 橋本駅南口行 [久保沢・二本松(若葉台住宅発)] | ||
| 橋本駅北口行 [久保沢・二本松(若葉台住宅発)] | ||
| 橋本駅北口行 [三井・上中沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [久保沢・二本松(城山発)] | ||
| 橋本駅南口行 [久保沢・二本松(城山発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大12分間隔で運行 | ||
06 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
08 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 | 最大15分間隔で運行 | ||
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大13分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||