のりば: 1
橋本駅北口行橋01 橋02 橋09 橋14 橋31
系統別の選択開く
| 橋本駅南口行 [中野・久保沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [中野・久保沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅南口行 [中野・久保沢・相模原協同病院(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [三井・上中沢(三ヶ木発)] | ||
| 橋本駅北口行 [久保沢・二本松(城山発)] | ||
| 橋本駅南口行 [久保沢・二本松(城山発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大12分間隔で運行 | ||
06 | 最大9分間隔で運行 | ||
07 | 最大10分間隔で運行 |
| |
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||