のりば: 2
厚木バスセンター行厚01 厚02 厚04 厚07 厚08 厚09 厚12 厚25 厚26 厚27 厚32 厚33 厚34 厚38 厚39 厚46 厚47 厚48 厚66 厚81 厚89 厚97
系統別の選択開く
| 厚木バスセンター行 [野外センター前(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [田代(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 本厚木駅行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [神奈川工科大学前(あつぎ郷土博物館発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(松蓮寺発)] | ||
| 本厚木駅行 [(松蓮寺発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [そりだハイツ前(宿原入口発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [鳶尾団地(まつかげ台発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [緑ヶ丘(厚木バスセンター発)(2回目)] | ||
| 厚木バスセンター行 [黄金原(東京工芸大学発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [黄金原(古松台入口発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [上古沢・台ノ上(旗谷下発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [神奈川リハビリ(七沢発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(七沢発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [七沢温泉(広沢寺温泉発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(神奈川リハビリ発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [上古沢・台ノ上(上分発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [毛利台団地(上分発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(毛利台団地発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [三田(愛川バスセンター発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [上依知・市立病院前(原当麻駅発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [神奈川工科大学前(鳶尾団地発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [吾妻団地(王子発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
| |
07 |
| ||
08 |
|
| |
09 |
| 最大7分間隔で運行 | |
10 | 最大5分間隔で運行 | ||
11 |
|
|
|
12 | 最大8分間隔で運行 |
| |
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
|
| 最大9分間隔で運行 |
16 |
| 最大8分間隔で運行 | |
17 |
|
|
|
18 |
| 最大8分間隔で運行 | |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||