のりば: 2
厚木バスセンター行厚01 厚02 厚04 厚12
系統別の選択開く
| 厚木バスセンター行 [野外センター前(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [田代(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 本厚木駅行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [鳶尾団地(まつかげ台発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 |
|
| |
06 | |||
07 |
| ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 厚木バスセンター行 [野外センター前(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [田代(半原発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 本厚木駅行 [(上荻野車庫前発)] | ||
| 厚木バスセンター行 [鳶尾団地(まつかげ台発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 |
|
| |
06 | |||
07 |
| ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||