のりば: 8
緑ヶ丘行厚25
系統別の選択開く
| 厚木バスセンター行 [緑ヶ丘(厚木バスセンター発)] | ||
| 緑ヶ丘三丁目行 [緑ヶ丘(厚木バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
| ||
20 |
| ||
21 | |||
22 |
|
| |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 厚木バスセンター行 [緑ヶ丘(厚木バスセンター発)] | ||
| 緑ヶ丘三丁目行 [緑ヶ丘(厚木バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
| ||
20 |
| ||
21 | |||
22 |
|
| |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||