のりば: 1
まつかげ台行 [鳶尾団地経由]厚12 厚13
系統別の選択開く
| まつかげ台行 [鳶尾団地(厚木バスセンター発)] | ||
| まつかげ台行 [バイパス(急行)(厚木バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 最大15分間隔で運行 | ||
19 |
| ||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| まつかげ台行 [鳶尾団地(厚木バスセンター発)] | ||
| まつかげ台行 [バイパス(急行)(厚木バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 最大15分間隔で運行 | ||
19 |
| ||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||