のりば: 1
七沢行伊31 伊34 伊36 伊37
系統別の選択開く
| 七沢行 [日向川・神奈リハ(伊勢原駅北口発)] | ||
| 七沢行 [運動公園・神奈リハ(伊勢原駅北口発)] | ||
| 七沢行 [行政センター・運動公園(伊勢原駅北口発)] | ||
| 神奈川リハビリ行 [日向川(伊勢原駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 七沢行 [日向川・神奈リハ(伊勢原駅北口発)] | ||
| 七沢行 [運動公園・神奈リハ(伊勢原駅北口発)] | ||
| 七沢行 [行政センター・運動公園(伊勢原駅北口発)] | ||
| 神奈川リハビリ行 [日向川(伊勢原駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||