のりば: 2
平塚駅北口行 [旧道経由]平51 平52 平60
系統別の選択開く
| 平塚駅北口行 [旧道・鹿見堂橋(田村車庫発)] | ||
| 平塚駅北口行 [新道・駒返橋入口(田村車庫発)] | ||
| 平塚駅北口行 [稲荷前・駒返橋入口(田村車庫発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大12分間隔で運行 | ||
06 | 最大12分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
18 | 最大30分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大35分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||