のりば: 1
二宮駅北口行 [黒岩台経由]二02 二03 磯01 黒01
系統別の選択開く
| 二宮駅北口行 [公園・虫窪・黒岩台(大磯駅発)] | ||
| 黒岩台行 [虫窪(湘南大磯病院発)] | ||
| 二宮駅北口行 [虫窪・黒岩台(湘南大磯病院発)] | ||
| 二宮駅北口行 [虫窪・黒岩台(大磯運動公園前発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 二宮駅北口行 [公園・虫窪・黒岩台(大磯駅発)] | ||
| 黒岩台行 [虫窪(湘南大磯病院発)] | ||
| 二宮駅北口行 [虫窪・黒岩台(湘南大磯病院発)] | ||
| 二宮駅北口行 [虫窪・黒岩台(大磯運動公園前発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||