のりば: 9
東八幡工業団地行平07 平09
系統別の選択開く
| 不動ケミカル前行 [馬入・古河電工前(平塚駅北口発)] | ||
| 平塚駅北口行 [馬入・八幡(平塚駅北口発)] | ||
| 平塚駅北口行 [馬入・小松製作所(平塚駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大20分間隔で運行 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 不動ケミカル前行 [馬入・古河電工前(平塚駅北口発)] | ||
| 平塚駅北口行 [馬入・八幡(平塚駅北口発)] | ||
| 平塚駅北口行 [馬入・小松製作所(平塚駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大20分間隔で運行 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||