のりば: 8
秦野駅北口行 [金目経由]平71 平74 平75 平78
系統別の選択開く
| 秦野駅行 [金目・南平橋(平塚駅北口発)] | ||
| 秦野駅行 [金目・下大槻団地(平塚駅北口発)] | ||
| 秦野駅行 [金目・下大槻団地(平塚駅北口発)] | ||
| 秦野駅南口行 [金目・上井ノ口・西大竹(平塚駅北口発)] | ||
| 長持行 [八間通り・追分(平塚駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
21 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||