のりば: 5
田村車庫行 [旧道経由]平51 平52 平60
系統別の選択開く
| 田村車庫行 [旧道・鹿見堂橋(平塚駅北口発)] | ||
| 田村車庫行 [旧道(平塚駅北口発)] | ||
| 田村車庫行 [新道・駒返橋入口(平塚駅北口発)] | ||
| 田村車庫行 [稲荷前・駒返橋入口(平塚駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 | 最大22分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
10 | 最大14分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
11 | 最大14分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
18 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
19 | 最大21分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
20 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
21 | 最大27分間隔で運行 |
|
|
22 |
| ||
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||