のりば: 3
藤沢駅北口行戸81 船32 船33 船65 藤07 藤09 藤12 藤34 藤35 藤36 藤39 藤40
系統別の選択開く
| 藤沢駅北口行 [原宿(戸塚バスセンター発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [原宿(戸塚バスセンター発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [渡内(大船駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [渡内(大船駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [関谷インター(大船駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [公文国際学園・原宿(大船駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [松林中学校前・小和田・南仲通り(茅ヶ崎駅発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [引地橋(辻堂駅北口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [駒寄・大庭隧道(湘南ライフタウン発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [一色上・南仲通り(湘南台駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [台町・南仲通り(荏原工業団地発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [善行大橋・南仲通り(善行駅発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [遠藤・大辻・湘南カントリークラブ前(湘南台駅西口発)] | ||
| 藤沢駅北口行 [大辻・湘南カントリークラブ前(湘南ライフタウン発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
| ||
24 |
| ||
25 | |||
| |||
| |||