のりば: 2
上矢部循環 [領家中学校前経由]戸90 戸91 戸97 戸98 戸99
系統別の選択開く
| 戸塚駅行 [領家中学校前・上矢部高校(戸塚駅発)] | ||
| 上矢部高校行 [領家中学校前(戸塚駅発)] | ||
| ラムーナ横浜戸塚行 [領家中学校前(戸塚駅発)] | ||
| 戸塚駅行 [領家中学校前・ラムーナ・上矢部高校(戸塚駅発)] | ||
| 上矢部高校行 [領家中学校前・ラムーナ(戸塚駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大8分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
22 | 最大22分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||