のりば: 2
戸塚バスセンター行戸50 戸51 戸52 戸55 戸56 戸81
系統別の選択開く
| 戸塚バスセンター行 [原宿(ドリームハイツ発)] | ||
| 戸塚バスセンター行 [ツインライナー急行・原宿(ドリームハイツ発)] | ||
| 戸塚バスセンター行 [原宿(俣野公園・横浜薬大前発)] | ||
| 戸塚バスセンター行 [横浜医療センター・原宿(俣野公園・横浜薬大前発)] | ||
| 戸塚バスセンター行 [原宿(横浜医療センター発)] | ||
| 戸塚バスセンター行 [原宿(藤沢駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大9分間隔で運行 | ||
07 | 最大6分間隔で運行 | ||
08 | 最大10分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 最大8分間隔で運行 | ||
13 | 最大8分間隔で運行 | ||
14 | 最大10分間隔で運行 | ||
15 | |||
16 |
| ||
17 | 最大12分間隔で運行 | ||
18 | 最大11分間隔で運行 | ||
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||