のりば: 4
大船駅西口行 [俣野公園・横浜薬大経由]船21 船22
系統別の選択開く
| 大船駅西口行 [田谷(立場ターミナル発)] | ||
| 大船駅西口行 [俣野公園・横浜薬大前(立場ターミナル発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
06 | 最大22分間隔で運行 | ||
07 | 最大20分間隔で運行 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 最大18分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 大船駅西口行 [田谷(立場ターミナル発)] | ||
| 大船駅西口行 [俣野公園・横浜薬大前(立場ターミナル発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
06 | 最大22分間隔で運行 | ||
07 | 最大20分間隔で運行 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 最大18分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||