のりば: 7
戸塚台循環戸93 戸95
系統別の選択開く
| 戸塚バスセンター行 [金井・戸塚台循環(戸塚バスセンター発)] | ||
| 戸塚台中央行 [金井(戸塚バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 戸塚バスセンター行 [金井・戸塚台循環(戸塚バスセンター発)] | ||
| 戸塚台中央行 [金井(戸塚バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||