のりば: 7
大船駅西口行 [金井・田谷経由]戸71 戸72 戸77
系統別の選択開く
| 大船駅西口行 [金井・田谷(戸塚バスセンター発)] | ||
| 大船駅西口行 [ヒルズ南戸塚・金井・田谷(戸塚バスセンター発)] | ||
| ヒルズ南戸塚行 [長久保(戸塚バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | 最大35分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
21 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
22 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||