のりば: 1
新戸塚病院前循環東16
系統別の選択開く
| 東戸塚駅西口行 [新戸塚病院前(東戸塚駅西口発)(1回目)] | ||
| 公園前商店街入口行 [新戸塚病院前(東戸塚駅西口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
20 | |||
21 |
|
| |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 東戸塚駅西口行 [新戸塚病院前(東戸塚駅西口発)(1回目)] | ||
| 公園前商店街入口行 [新戸塚病院前(東戸塚駅西口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
20 | |||
21 |
|
| |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||