のりば: 3
戸塚駅東口行 [秋葉経由]戸33 東02
系統別の選択開く
| 戸塚駅東口行 [秋葉(東戸塚駅東口発)] | ||
| 舞岡行 [秋葉(東戸塚駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
12 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
13 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
14 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
15 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
16 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
17 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
19 | 最大22分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
20 | 最大18分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
21 | 最大24分間隔で運行 |
|
|
22 |
|
|
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||