のりば: 2
東戸塚駅東口行203 205 206 上202 東01 東03 東08 東12 東21 横17
系統別の選択開く
| 東戸塚駅東口行 [芹が谷(芹が谷発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [芹が谷(上大岡駅発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [国道平戸(保土ヶ谷駅東口発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [芹が谷・蒔田駅前循環(東戸塚駅東口発)(2回目)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [南高校前(上大岡駅発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [弘明寺口・こども医療センター(井土ヶ谷下町発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [国道平戸(平戸団地発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [国道平戸(横浜パークタウン発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [上永谷駅・日限地蔵入口(京急ニュータウン発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [日限地蔵入口(上永谷駅発)] | ||
| 東戸塚駅東口行 [保土ヶ谷駅東口・国道平戸(水道道発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||