のりば: 1
桜木町駅前行 [井土ヶ谷経由]戸01 戸03 戸45 戸47 戸48 東06 横43
系統別の選択開く
| 横浜駅東口行 [井土ヶ谷(戸塚駅東口発)] | ||
| 井土ヶ谷下町行 [井土ヶ谷(戸塚駅東口発)] | ||
| 県庁入口行 [井土ヶ谷(戸塚駅東口発)] | ||
| 桜木町駅前行 [こども医療センター・南区総合庁舎前(戸塚駅東口発)] | ||
| 桜木町駅前行 [井土ヶ谷(戸塚駅東口発)] | ||
| 桜木町駅前行 [こども医療センター・井土ヶ谷(戸塚駅東口発)] | ||
| 県庁入口行 [井土ヶ谷(東戸塚駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大11分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | |
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
10 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
11 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大27分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
21 | |||
22 |
|
|
|
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||