のりば: 1
横浜駅西口行 [保土ヶ谷駅東口経由]205 東21 横17
系統別の選択開く
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(東戸塚駅東口発)] | ||
| 横浜駅西口行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発)] | ||
| 水道道行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大13分間隔で運行 | ||
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(東戸塚駅東口発)] | ||
| 横浜駅西口行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発)] | ||
| 水道道行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大13分間隔で運行 | ||
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||