のりば: 1
保土ヶ谷駅東口行保06 戸38 横46
系統別の選択開く
| 横浜駅西口行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(不動坂発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 横浜駅西口行 [国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(戸塚駅東口発)] | ||
| 保土ヶ谷駅東口行 [国道平戸(不動坂発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||