のりば: 2
戸塚駅東口行保06 戸01 戸03 戸25 戸38 戸45 戸47 戸48 横43 横46
系統別の選択開く
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(横浜駅東口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(井土ヶ谷下町発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(本町四丁目発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [国道平戸(こども医療センター発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [国道平戸(保土ヶ谷駅東口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [南区総合庁舎前・こども医療センター(桜木町駅前発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(桜木町駅前発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷・こども医療センター(桜木町駅前発)] | ||
| 不動坂行 [国道平戸(保土ヶ谷駅東口発)] | ||
| 不動坂行 [国道平戸(保土ヶ谷駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
| ||
23 | 最大30分間隔で運行 |
| |
24 |
| ||
25 | |||
| |||
| |||