のりば: 2
戸塚駅東口行戸01 戸03 戸09 戸25 戸33 戸38 戸45 戸47 戸48 東02 横43 横46
系統別の選択開く
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(横浜駅東口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(井土ヶ谷下町発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(本町四丁目発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [秋葉(緑園都市駅発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [国道平戸(こども医療センター発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [秋葉(東戸塚駅東口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [国道平戸(保土ヶ谷駅東口発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [南区総合庁舎前・こども医療センター(桜木町駅前発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷(桜木町駅前発)] | ||
| 戸塚駅東口行 [井土ヶ谷・こども医療センター(桜木町駅前発)] | ||
| 舞岡行 [秋葉(東戸塚駅東口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
| ||
10 |
|
|
|
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
12 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
13 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
14 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
15 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
19 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
21 | 最大17分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
22 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||