のりば: 4
大船駅行上06 船05 船20
系統別の選択開く
| 天神橋行 [清水橋(上大岡駅発)] | ||
| 大船駅行 [天神橋(上大岡駅発)] | ||
| 大船駅行 [本町四丁目・上大岡駅・天神橋(桜木町駅前発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 天神橋行 [清水橋(上大岡駅発)] | ||
| 大船駅行 [天神橋(上大岡駅発)] | ||
| 大船駅行 [本町四丁目・上大岡駅・天神橋(桜木町駅前発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||