のりば: 4
金沢八景駅方面 [本郷車庫・みどりが丘東]船07 船08 船09 船15
系統別の選択開く
| 栄プール行 [天神橋・上郷ネオポリス(大船駅発)] | ||
| 金沢八景駅行 [天神橋・八軒谷戸・六浦(大船駅発)] | ||
| みどりが丘東行 [天神橋(大船駅発)] | ||
| 本郷車庫前行 [天神橋(大船駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大20分間隔で運行 | ||
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
21 | 最大24分間隔で運行 |
|
|
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||