のりば: 秋吉・湯田温泉・山口大学・中尾口方面
路線・行先閉じる
| 秋吉 【県庁・秋芳洞経由】行 [県庁 大田中央 バイパス 洞経由] | ||
| 秋吉 【県庁・美東病院・秋芳洞経由】行 [県庁 大田中央 美東病院 洞経由] | ||
| 湯田温泉通 【日赤病院・県庁経由】行 [山口駅 県庁 野田経由] | ||
| 山口大学 【ゆめタウン・県庁経由】行 [ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] | ||
| 中尾口 【ゆめタウン・県庁経由】行 [ゆめタウン 県庁 湯田温泉通り経由] | ||
| 山口大学 【ゆめタウン経由】行 [ゆめタウン山口 市民会館前 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学 【県庁経由】行 [県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 中尾口 【県庁経由】行 [県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学 【県庁経由】行 [山口市民会館 湯田温泉通 経由] | ||
| 中尾口 【総合医療センター・ゆめタウン・県庁経由】行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] | ||
| 山口大学 【総合医療センター・ゆめタウン・県庁経由】行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 | ||
07 | 最大30分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
08 | 最大21分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大22分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
10 |
| |
11 | 最大38分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 |
12 |
|
|
13 | 最大21分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
14 | 最大38分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
16 | 最大26分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
17 | 最大36分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
18 | 最大17分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大19分間隔で運行 |
|
20 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
21 |
|
|
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
