のりば: 1
路線・行先閉じる
| 防府駅 【ゆめタウン経由】行 [昭和町 ゆめタウン山口経由] | ||
| 防府駅 【県庁・ゆめタウン経由】行 [湯田温泉通 県庁 ゆめタウン山口 経由] | ||
| 防府駅 【ゆめタウン経由】行 [湯田温泉通 市民会館前 ゆめタウン山口 経由] | ||
| 防府駅 【県庁・ゆめタウン・総合医療センター経由】行 [湯田温泉通 県庁 ゆめタウン山口 総合医療センター経由] | ||
| 防府駅 【県庁・ゆめタウン経由】行 [湯田温泉通り 県庁 ゆめタウン山口経由] | ||
| 防府駅 【県庁・ゆめタウン・総合医療センター経由】行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
07 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
08 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
09 | 最大22分間隔で運行 |
|
10 | 最大27分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
11 | 最大27分間隔で運行 |
|
12 | 最大27分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
13 |
|
|
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 |
| 最大28分間隔で運行 |
16 | 最大27分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
17 |
|
|
18 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
19 |
| 最大30分間隔で運行 |
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
