のりば: 山口大学・中尾口・山口駅方面
路線・行先閉じる
| 山口大学 【ゆめタウン・県庁経由】行 [ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] | ||
| 中尾口 【ゆめタウン・県庁経由】行 [ゆめタウン 県庁 湯田温泉通り経由] | ||
| 山口大学 【ゆめタウン経由】行 [ゆめタウン山口 市民会館前 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学 【県庁経由】行 [県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 中尾口 【県庁経由】行 [県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学 【県庁経由】行 [山口市民会館 湯田温泉通 経由] | ||
| 山口駅行 [昭和町経由] | ||
| 中尾口 【総合医療センター・ゆめタウン・県庁経由】行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通経由] | ||
| 山口大学行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] | ||
| 山口大学 【総合医療センター・ゆめタウン・県庁経由】行 [総合医療センター ゆめタウン山口 県庁 湯田温泉通 経由] | ||
| 山口駅 【ゆめタウン経由】行 [ゆめタウン山口 昭和町経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 | |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 |
|
|
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 |
|
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 |
|
15 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
16 | 最大45分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 |
17 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
18 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
19 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
