のりば: ひろしま観光ループバス
路線・行先閉じる
| 広島駅新幹線口 【オレンジルート】行 | ||
| 広島駅新幹線口 【レモンルート】行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 |
|
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
