のりば: ひろしま観光ループバス
路線・行先閉じる
| 広島駅新幹線口 【グリーンルート】行 | ||
| 広島駅新幹線口 【オレンジルート】行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
11 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
12 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
13 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
14 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
15 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
16 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
