のりば: 西条駅・賀茂医療センター前方面
路線・行先閉じる
| 西条駅 【庚経由】行 [庚経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅行 [交叉点経由] | ||
| 西条駅 【広駅・国際大学大学経由】行 [広 国際大学経由] | ||
| 賀茂医療センター前 【広駅・文化大学・国際大学経由】行 [広 文化学園大学 国際大学経由] | ||
| 西条駅 【広駅・文化大学経由】行 [広 文化学園大学経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅 【郷田経由】行 [郷田経由] | ||
| 西条駅行 [東広島 昭和町経由] | ||
| 西条駅 【東広島経由】行 [東広島 昭和町経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅 【郷田経由】行 [郷田経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大16分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
08 |
|
|
09 |
| 最大33分間隔で運行 |
10 | 最大12分間隔で運行 |
|
11 | ||
12 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
13 |
| |
14 | ||
15 | 最大9分間隔で運行 |
|
16 |
|
|
17 | ||
18 |
| |
19 |
|
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
