のりば: 西条駅方面
路線・行先閉じる
| 西条駅行 [交叉点経由] | ||
| 西条駅 【広駅・国際大学大学経由】行 [広 国際大学経由] | ||
| 西条駅 【広駅・文化大学経由】行 [広 文化学園大学経由] | ||
| 西条駅 【国際大学経由】行 [交叉点 国際大学経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅 【下見経由】行 [下見経由] | ||
| 西条駅 【郷田経由】行 [郷田経由] | ||
| 西条駅 【庚経由】行 [庚経由] | ||
| 西条駅 【東広島経由】行 [東広島 昭和町経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] | ||
| 西条駅行 [2号バイパス 卯之留 昭和町経由] | ||
| 西条駅 【郷田経由】行 [郷田経由] | ||
| 西条駅行 [~経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
06 |
|
|
07 | 最大21分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
08 |
| |
09 | 最大22分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | 最大28分間隔で運行 |
|
14 | ||
15 | ||
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
17 | ||
18 | 最大12分間隔で運行 | |
19 | ||
20 |
|
|
21 |
|
|
22 | ||
23 | ||
| ||
| ||
