有馬温泉(太閤橋)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ⑤のりば(路線バス)蓬莱峡 方面
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 白水峡墓園前 | 経由 |
| 系統 | [95] | 系統 |
| 主な 経由地 | 舟坂→蓬莱峡 | 主な 経由地 |
| 行先 | 宝塚駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 白水峡墓園前 | 経由 |
| 系統 | [95] | 系統 |
| 主な 経由地 | 舟坂→蓬莱峡 | 主な 経由地 |
| 行先 | 宝塚駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 |
| 7 |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 |
| 10 |
| 11 | 11 | |
| 12 |
| 12 |
| 13 | 13 | |
| 14 |
| 14 |
| 15 | 15 | |
| 16 |
| 16 |
| 17 | 17 | |
| 18 |
| 18 |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
