つつじが丘三丁目時刻表
この停留所の系統一覧のりば: つつじが丘四丁目(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 清和台営業所前・西多田・萩原台 | 銀山口 | 経由 | |
| 系統 | [9] | [9][49] | [9] | 系統 |
| 主な 経由地 | れんが橋 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急川西能勢口駅 | パークタウン中央→日生中央駅 | つつじが丘五丁目 止 | 行先 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 |
| 21 | ||
| 22 |
| 22 | ||
| 23 |
|
| 23 | |
| 24 |
| 24 | ||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 清和台営業所前・西多田・萩原台 | 銀山口 | 経由 | |
| 系統 | [9] | [49] | [9] | 系統 |
| 主な 経由地 | れんが橋 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急川西能勢口駅 | パークタウン中央→日生中央駅 | つつじが丘五丁目 止 | 行先 |
| 5 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
|
| 20 | |
| 21 | 21 | |||
| 22 |
| 22 | ||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
