落合橋時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 久貝・大門橋行(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 調子・阪急西山天王山駅 | 経由 | ||
| 系統 | [5][6] | [90] | [19] | 系統 |
| 主な 経由地 | 東浦 | 東浦 | 勝竜寺城公園前 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR長岡京駅→阪急長岡天神駅 方面 | JR長岡京駅(西口) | JR長岡京駅(東口) | 行先 |
| 5 |
| 5 | ||
| 6 |
|
| 6 | |
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
|
| 12 | |
| 13 |
| 13 | ||
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 | |
| 18 |
|
| 18 | |
| 19 |
|
| 19 | |
| 20 |
| 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 立命館中学校・高等学校指定日のみ運行 | 経由 |
| 系統 | 系統 | |
| 主な 経由地 | 調子 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急西山天王山駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
| 曜日 | 土曜 | 曜日 | ||
| 経由 | 調子・阪急西山天王山駅 | 経由 | ||
| 系統 | [5][6] | [90] | [19] | 系統 |
| 主な 経由地 | 東浦 | 東浦 | 勝竜寺城公園前 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR長岡京駅→阪急長岡天神駅 方面 | JR長岡京駅(西口) | JR長岡京駅(東口) | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
|
| 7 | |
| 8 |
| 8 | ||
| 9 |
|
| 9 | |
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
|
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 | |
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 | |
| 18 |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土曜 | 曜日 |
| 経由 | 立命館中学校・高等学校指定日のみ運行 | 経由 |
| 系統 | 系統 | |
| 主な 経由地 | 調子 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急西山天王山駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
| 曜日 | 日祝 | 曜日 | ||
| 経由 | 調子・阪急西山天王山駅 | 経由 | ||
| 系統 | [5][6] | [90] | [19] | 系統 |
| 主な 経由地 | 東浦 | 東浦 | 勝竜寺城公園前 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR長岡京駅→阪急長岡天神駅 方面 | JR長岡京駅(西口) | JR長岡京駅(東口) | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
|
| 7 | |
| 8 |
| 8 | ||
| 9 |
|
| 9 | |
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
|
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 | |
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 | |
| 18 |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
