余野(東能勢中)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 浅田・平野(東・西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 中止々呂美 | 希望ヶ丘四丁目・上音羽・千提寺口 | 福田・上音羽・千提寺口・忍頂寺 | 経由 | ||
| 系統 | [26] | [27] | [26][27] | [24] | [81] | 系統 |
| 主な 経由地 | 久安寺→西本町 | (箕面トンネル) | 彩都西駅 | 上福井→中河原南口→JR茨木駅 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 阪急池田駅 | 箕面萱野駅 | 希望ヶ丘四丁目 | 箕面萱野駅 | 阪急茨木市駅(西口) | 行先 |
| 5 |
| 5 | ||||
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 中止々呂美 | 希望ヶ丘四丁目・上音羽・千提寺口 | 福田・上音羽・千提寺口・忍頂寺 | 経由 | ||
| 系統 | [26] | [27] | [26] | [24] | [81] | 系統 |
| 主な 経由地 | 久安寺→西本町 | (箕面トンネル) | 彩都西駅 | 上福井→中河原南口→JR茨木駅 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 阪急池田駅 | 箕面萱野駅 | 希望ヶ丘四丁目 | 箕面萱野駅 | 阪急茨木市駅(西口) | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
