光風台駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 光風台駐輪場・新光風台二丁目(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | シートス前 | 支所前・東ときわ台五丁目・東ときわ台九丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [2] | [9] | [4] | [3] | 系統 |
| 主な 経由地 | 新光風台四丁目 | 箕面森町西 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 新光風台 方面 | 箕面萱野駅 | 箕面森町地区センター | 東ときわ台七丁目 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 |
| 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | シートス前 | 支所前・東ときわ台五丁目・東ときわ台九丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [2] | [9] | [4] | [3] | 系統 |
| 主な 経由地 | 新光風台四丁目 | 箕面森町西 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 新光風台 方面 | 箕面萱野駅 | 箕面森町地区センター | 東ときわ台七丁目 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
