白島北時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 石丸(東向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | 粟生団地 | 粟生間谷西四丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [36] | [22] | [21] | [23][24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 彩都西駅 | 彩都粟生北五丁目 | 彩都粟生南六丁目 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 間谷住宅1 方面 | 彩都粟生北 方面 | 彩都西駅 方面 | 彩都西駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 粟生団地 | 粟生間谷西四丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [36] | [22] | [21] | [23][24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 彩都西駅 | 彩都粟生北五丁目 | 彩都粟生南六丁目 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 間谷住宅1 方面 | 彩都粟生北 方面 | 彩都西駅 方面 | 彩都西駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
