シーサイドセンター時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ②高浜町(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 緑町→若葉町→潮見町 | 緑町→シーサイド西口→【阪神芦屋駅】 | 芦屋浜営業所前 | 経由 | ||
| 系統 | [5][6][9] | [5A][6A] | [6A] | [8] | [2][8][13] | 系統 |
| 主な 経由地 | 阪神芦屋駅 | 阪急芦屋川駅 | <直通>(阪急芦屋川駅は経由しません) | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急芦屋川駅→JR芦屋駅方面 | JR芦屋駅方面 | JR芦屋駅方面 | 大東町 | 芦屋浜営業所前 止 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 |
| 11 | ||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 |
| 13 | ||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 |
| 16 | ||||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 |
| 20 | ||||
| 21 |
| 21 | ||||
| 22 |
| 22 | ||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 緑町→若葉町→潮見町 | 緑町→シーサイド西口→【阪神芦屋駅】 | 芦屋浜営業所前 | 経由 | |
| 系統 | [5][6][9] | [5A][6A] | [8] | [2][8][13] | 系統 |
| 主な 経由地 | 阪神芦屋駅 | 阪急芦屋川駅 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急芦屋川駅→JR芦屋駅方面 | JR芦屋駅方面 | 大東町 | 芦屋浜営業所前 止 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 |
| 21 | |||
| 22 |
| 22 | |||
| 23 | 23 | ||||
| |||||
| |||||
