阪急中山観音駅(南口)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: のりば
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 山手四丁目・桜台二丁目・五月台七丁目・五月台五丁目 | 山手四丁目・五月台三丁目 | 中筋山手二丁目・五月台三丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [165][167] | [86] | [150] | [50] | [75] | 系統 |
| 主な 経由地 | JR中山寺駅は経由しません | 宝塚山手台四丁目 | 五月台四丁目 | 五月台四丁目 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 桜台二丁目→五月台 方面 | 阪急山本駅 | 五月台六丁目→桜台 方面 | 五月台六丁目→桜台 方面 | 五月台五丁目 | 行先 |
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |
| 経由 | 売布神社駅前 | 経由 | |
| 系統 | [50][75] | 系統 | |
| 主な 経由地 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 宝塚営業所前 | 売布ガ丘→泉ガ丘 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 山手四丁目・桜台二丁目・五月台七丁目・五月台五丁目 | 山手四丁目・五月台三丁目 | 中筋山手二丁目・五月台三丁目 | 経由 | ||
| 系統 | [165] | [86] | [150] | [50] | [75] | 系統 |
| 主な 経由地 | JR中山寺駅は経由しません | 宝塚山手台四丁目 | 五月台四丁目 | 五月台四丁目 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 桜台二丁目→五月台 方面 | 阪急山本駅 | 五月台六丁目→桜台 方面 | 五月台六丁目→桜台 方面 | 五月台五丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |
| 経由 | 売布神社駅前 | 経由 | |
| 系統 | [50][74][75] | 系統 | |
| 主な 経由地 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 宝塚営業所前 | 売布ガ丘→泉ガ丘 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
| 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 |
| 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 |
| 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 |
| 13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
