西多田時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 西多田北(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 清和台営業所前 | 経由 | ||||
| 系統 | [6] | [9] | [2] | [1][11] | [3] | 系統 |
| 主な 経由地 | つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | つつじが丘一丁目 | 広根 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | 紫合 | 清和台営業所前 | けやき坂二丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| 24 |
|
|
| 24 | ||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 清和台営業所前 | 経由 | ||||
| 系統 | [6] | [9] | [2] | [1][11] | [3] | 系統 |
| 主な 経由地 | つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | つつじが丘一丁目 | 広根 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | 紫合 | 清和台営業所前 | けやき坂二丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
|
|
| 23 | ||
| ||||||
| ||||||
