柱本団地時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 三島江南口・柱本営業所前(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 三島江・西面大橋 | 経由 |
| 系統 | [141] | 系統 |
| 主な 経由地 | 二階堂 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急茨木市駅(東口) | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 上鳥飼・鳥飼五久・鳥飼八防・鐘化前 | 経由 |
| 系統 | [33][34][36] | 系統 |
| 主な 経由地 | 摂津市役所前→阪急摂津市駅 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR千里丘駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 |
| 21 |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 三島江・西面大橋 | 経由 |
| 系統 | [141] | 系統 |
| 主な 経由地 | 二階堂 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急茨木市駅(東口) | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 上鳥飼・鳥飼五久・鳥飼八防・鐘化前 | 経由 |
| 系統 | [33][34][36] | 系統 |
| 主な 経由地 | 摂津市役所前→阪急摂津市駅 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR千里丘駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 |
| 18 |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
