上新田住宅前時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 上天竺橋(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||
| 経由 | 桃山台駅・熊野町東・旭ヶ丘 | 桃山台駅・東豊中団地前 | 経由 | ||||
| 系統 | [60] | [20][21][23][28] | [25] | [30][32][33] | [35] | [38][39] | 系統 |
| 主な 経由地 | 豊中市役所北 | 長興寺 | 上野小学校前 | 上野西三丁目 | 熊野町西 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 桃山台駅 | 阪急豊中駅 | 阪急曽根駅 | 阪急豊中駅 | 阪急豊中駅 | 阪急曽根駅 | 行先 |
| 6 |
| 6 | |||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 |
| 15 | |||||
| 16 |
| 16 | |||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 桃山台駅・熊野町東・旭ヶ丘 | 桃山台駅・東豊中団地前 | 経由 | |
| 系統 | [20][21][23] | [30][33] | [35] | 系統 |
| 主な 経由地 | 豊中市役所北 | 上野小学校前 | 上野西三丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急豊中駅 | 阪急豊中駅 | 阪急豊中駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
