南町三丁目時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 桃山台駅前(南向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 桃山台駅・阪急南千里駅 | 経由 | ||
| 系統 | [20][21][23][25][28][30][32][33][35][38][39][60][61] | [61][65] | [69] | 系統 |
| 主な 経由地 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 津雲台センター前 | 佐竹台・高野台 | 行先 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 |
| 17 | ||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 |
| 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 桃山台駅・阪急南千里駅 | 経由 | ||
| 系統 | [20][21][23][25][30][33][35][38][61] | [61][65] | [69] | 系統 |
| 主な 経由地 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 津雲台センター前 | 佐竹台・高野台 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 |
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 |
| 17 | ||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
